2015 Enflasyon Oranları
2015 yılında yıllık TÜFE Aralık 2015 itibarıyla %8,81 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %8,81, en düşük %6,81 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2015 | %1,10 | %7,24 | %8,80 |
| Şubat 2015 | %0,71 | %7,55 | %8,77 |
| Mart 2015 | %1,19 | %7,61 | %8,70 |
| Nisan 2015 | %1,63 | %7,91 | %8,57 |
| Mayıs 2015 | %0,56 | %8,09 | %8,45 |
| Haziran 2015 | %-0,51 | %7,20 | %8,28 |
| Temmuz 2015 | %0,09 | %6,81 | %8,07 |
| Ağustos 2015 | %0,40 | %7,14 | %7,88 |
| Eylül 2015 | %0,89 | %7,95 | %7,80 |
| Ekim 2015 | %1,55 | %7,58 | %7,69 |
| Kasım 2015 | %0,67 | %8,10 | %7,61 |
| Aralık 2015 | %0,21 | %8,81 | %7,67 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.