Kasım 2015 Enflasyonu
Kasım 2015'da tüketici fiyatları aylık %0,67 değişti; yıllık enflasyon %8,10, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,61 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,00 | %9,52 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %5,67 |
| Giyim ve ayakkabı | %5,37 | %7,06 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,54 | %6,40 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,66 | %10,52 |
| Sağlık | %0,27 | %7,15 |
| Ulaştırma | %-0,77 | %5,17 |
| Bilgi ve iletişim | %0,34 | %5,02 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-1,10 | %10,59 |
| Eğitim hizmetleri | %0,17 | %6,36 |
| Lokanta ve konaklama | %0,33 | %13,44 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %6,27 | %47,16 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,58 | %11,12 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2015 → Kasım 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2014 → Kasım 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2014 – Kasım 2015 ortalamasının Aralık 2013 – Kasım 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.