2019 Enflasyon Oranları
2019 yılında yıllık TÜFE Aralık 2019 itibarıyla %11,84 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %20,35, en düşük %8,55 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2019 | %1,06 | %20,35 | %17,16 |
| Şubat 2019 | %0,16 | %19,67 | %17,93 |
| Mart 2019 | %1,03 | %19,71 | %18,70 |
| Nisan 2019 | %1,69 | %19,50 | %19,39 |
| Mayıs 2019 | %0,95 | %18,71 | %19,91 |
| Haziran 2019 | %0,03 | %15,72 | %19,88 |
| Temmuz 2019 | %1,36 | %16,65 | %19,91 |
| Ağustos 2019 | %0,86 | %15,01 | %19,62 |
| Eylül 2019 | %0,99 | %9,26 | %18,27 |
| Ekim 2019 | %2,00 | %8,55 | %16,81 |
| Kasım 2019 | %0,38 | %10,56 | %15,87 |
| Aralık 2019 | %0,74 | %11,84 | %15,18 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.