Harcama Gruplarına Göre Enflasyon
Genel TÜFE bir ortalamadır; işletmenizin maliyet sepeti bu 13 gruptan hangilerine yakınsa sizin enflasyonunuz o satırlara benzer. Tablo yıllık değişime göre sıralıdır; genel TÜFE yıllık %31,51.
| Grup (Ağustos 2026) | Aylık | Yıllık | Genele göre |
|---|---|---|---|
| Eğitim hizmetleri | %8,62 | %53,44 | 21,93 puan üstünde |
| Sağlık | %0,70 | %43,46 | 11,95 puan üstünde |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,26 | %39,77 | 8,26 puan üstünde |
| Ulaştırma | %4,82 | %35,08 | 3,57 puan üstünde |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,22 | %33,79 | 2,28 puan üstünde |
| Lokanta ve konaklama | %1,50 | %31,16 | 0,35 puan altında |
| Alkollü içecekler ve tütün | %6,89 | %30,42 | 1,09 puan altında |
| Bilgi ve iletişim | %2,60 | %25,66 | 5,85 puan altında |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,05 | %25,08 | 6,43 puan altında |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,39 | %23,65 | 7,86 puan altında |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,75 | %23,58 | 7,93 puan altında |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,87 | %23,43 | 8,08 puan altında |
| Giyim ve ayakkabı | %-3,54 | %13,16 | 18,35 puan altında |
Maliyet artışınızı müşteriye anlatırken genel TÜFE yerine kendi grubunuzun satırını gösterin; fiyat ve teklif çalışmalarında kâr marjı ve fiyat & kâr yol haritası bu verinin yanına konacak araçlardır.
Kaynak: TÜİK TÜFE ana harcama grupları (COICOP 2018, 2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir. Son veri: Ağustos 2026.