2023 Enflasyon Oranları
2023 yılında yıllık TÜFE Aralık 2023 itibarıyla %64,77 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %64,77, en düşük %38,21 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | %6,65 | %57,68 | %72,45 |
| Şubat 2023 | %3,14 | %55,18 | %71,83 |
| Mart 2023 | %2,29 | %50,51 | %70,20 |
| Nisan 2023 | %2,39 | %43,68 | %67,20 |
| Mayıs 2023 | %0,04 | %39,59 | %63,72 |
| Haziran 2023 | %3,92 | %38,21 | %59,95 |
| Temmuz 2023 | %9,49 | %47,83 | %57,45 |
| Ağustos 2023 | %9,09 | %58,94 | %56,28 |
| Eylül 2023 | %4,75 | %61,53 | %55,30 |
| Ekim 2023 | %3,43 | %61,36 | %54,26 |
| Kasım 2023 | %3,28 | %61,98 | %53,40 |
| Aralık 2023 | %2,93 | %64,77 | %53,86 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.