2025 Enflasyon Oranları
2025 yılında yıllık TÜFE Aralık 2025 itibarıyla %30,89 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %42,12, en düşük %30,89 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | %5,03 | %42,12 | %56,35 |
| Şubat 2025 | %2,27 | %39,05 | %53,83 |
| Mart 2025 | %2,46 | %38,10 | %51,26 |
| Nisan 2025 | %3,00 | %37,86 | %48,73 |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 | %45,80 |
| Haziran 2025 | %1,37 | %35,05 | %43,23 |
| Temmuz 2025 | %2,06 | %33,52 | %41,13 |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 | %39,62 |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 | %38,36 |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 | %37,15 |
| Kasım 2025 | %0,86 | %31,07 | %35,91 |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 | %34,88 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.