2020 Enflasyon Oranları
2020 yılında yıllık TÜFE Aralık 2020 itibarıyla %14,60 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %14,60, en düşük %10,94 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2020 | %1,35 | %12,15 | %14,52 |
| Şubat 2020 | %0,35 | %12,37 | %13,94 |
| Mart 2020 | %0,57 | %11,86 | %13,33 |
| Nisan 2020 | %0,85 | %10,94 | %12,66 |
| Mayıs 2020 | %1,36 | %11,39 | %12,10 |
| Haziran 2020 | %1,13 | %12,62 | %11,88 |
| Temmuz 2020 | %0,58 | %11,76 | %11,51 |
| Ağustos 2020 | %0,86 | %11,77 | %11,27 |
| Eylül 2020 | %0,97 | %11,75 | %11,47 |
| Ekim 2020 | %2,13 | %11,89 | %11,74 |
| Kasım 2020 | %2,30 | %14,03 | %12,04 |
| Aralık 2020 | %1,25 | %14,60 | %12,28 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.