Mart 2015 Enflasyonu
Mart 2015'da tüketici fiyatları aylık %1,19 değişti; yıllık enflasyon %7,61, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,70 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,47 | %14,12 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,01 | %3,92 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,06 | %5,90 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,72 | %8,02 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,57 | %7,02 |
| Sağlık | %0,99 | %8,43 |
| Ulaştırma | %0,90 | %-1,33 |
| Bilgi ve iletişim | %0,23 | %2,88 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,66 | %8,06 |
| Eğitim hizmetleri | %0,20 | %7,97 |
| Lokanta ve konaklama | %1,42 | %12,76 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,14 | %-2,78 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,87 | %9,86 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2015 → Mart 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2014 → Mart 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2014 – Mart 2015 ortalamasının Nisan 2013 – Mart 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.