Faiz Oranları
Bankaların o hafta açtığı kredilere fiilen uyguladığı ortalama faizler, resmî avans/reeskont oranları ve azami uçlar — kredi pazarlığının referans çizgisi.
Son 52 hafta
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | %54,00 | %49,30 | %41,94 | %60,94 |
| 28.08.2026 | %51,64 | %47,26 | %41,89 | %58,80 |
| 21.08.2026 | %53,94 | %49,77 | %42,04 | %62,06 |
| 14.08.2026 | %53,15 | %49,08 | %42,03 | %63,29 |
| 07.08.2026 | %55,52 | %51,32 | %42,00 | %63,62 |
| 31.07.2026 | %52,51 | %48,48 | %41,84 | %62,81 |
| 24.07.2026 | %54,39 | %51,72 | %41,39 | %62,77 |
| 17.07.2026 | %53,75 | %48,94 | %41,23 | %63,25 |
| 10.07.2026 | %53,46 | %48,21 | %41,40 | %62,80 |
| 03.07.2026 | %56,51 | %53,29 | %41,45 | %61,65 |
| 26.06.2026 | %52,86 | %49,91 | %41,56 | %61,10 |
| 19.06.2026 | %53,09 | %49,48 | %40,73 | %62,10 |
Ay ay arşiv: Eylül 2026 · Ağustos 2026 · Temmuz 2026 · Haziran 2026 · Mayıs 2026 · Nisan 2026
Resmî oranlar
Sık sorulanlar
Bu oranlar bankamın bana verdiği teklif midir?
Hayır. Bunlar o hafta FİİLEN AÇILAN kredilere bankalarca uygulanan ağırlıklı ortalama faizlerdir (akım verisi). Size verilecek teklif firmanızın riskine, teminata ve vadeye göre değişir — bu sayfa pazarlıkta elinizdeki referans çizgisidir.
Ticari temerrüt (gecikme) faizi hangi orandan yürütülür?
3095 sayılı Kanun m.2/2: ticari işlerde, sözleşmede oran yoksa temerrüt faizi TCMB'nin kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranından istenebilir. Güncel avans oranı ve hesap bu bölümün Gecikme Faizi sayfasındadır; uygulamada avukatınıza danışın.
Haftalık veri ne zaman yayımlanır?
TCMB kredi ve mevduat faizlerini haftalık (Cuma tarihli) açıklar; yeni hafta izleyen günlerde EVDS'e düşer ve bu sayfa kendiliğinden güncellenir.
Kaynak: TCMB "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları" (haftalık, akım) ve "Reeskont ve Avans Faiz Oranları"; EVDS servisi üzerinden. Son hafta: 04.09.2026 haftası.