2022 Enflasyon Oranları
2022 yılında yıllık TÜFE Aralık 2022 itibarıyla %64,27 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %85,51, en düşük %48,69 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | %11,10 | %48,69 | %22,58 |
| Şubat 2022 | %4,81 | %54,44 | %25,98 |
| Mart 2022 | %5,46 | %61,14 | %29,88 |
| Nisan 2022 | %7,25 | %69,97 | %34,46 |
| Mayıs 2022 | %2,98 | %73,50 | %39,33 |
| Haziran 2022 | %4,95 | %78,62 | %44,54 |
| Temmuz 2022 | %2,37 | %79,60 | %49,65 |
| Ağustos 2022 | %1,46 | %80,21 | %54,69 |
| Eylül 2022 | %3,08 | %83,45 | %59,91 |
| Ekim 2022 | %3,54 | %85,51 | %65,26 |
| Kasım 2022 | %2,88 | %84,39 | %70,36 |
| Aralık 2022 | %1,18 | %64,27 | %72,31 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.