Ocak 2015 Enflasyonu
Ocak 2015'da tüketici fiyatları aylık %1,10 değişti; yıllık enflasyon %7,24, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,80 oldu.
Harcama gruplarında Ocak 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,52 | %10,97 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %4,19 | %4,40 |
| Giyim ve ayakkabı | %-6,98 | %9,14 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,12 | %7,49 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %2,02 | %8,55 |
| Sağlık | %1,49 | %8,23 |
| Ulaştırma | %-0,44 | %-0,86 |
| Bilgi ve iletişim | %1,76 | %2,88 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,02 | %6,81 |
| Eğitim hizmetleri | %0,02 | %8,27 |
| Lokanta ve konaklama | %0,90 | %13,06 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,70 | %-1,88 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,11 | %10,83 |
"Aylık" bir önceki aya (Aralık 2014 → Ocak 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ocak 2014 → Ocak 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Şubat 2014 – Ocak 2015 ortalamasının Şubat 2013 – Ocak 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.