2017 Enflasyon Oranları
2017 yılında yıllık TÜFE Aralık 2017 itibarıyla %11,92 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %12,98, en düşük %9,22 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2017 | %2,46 | %9,22 | %7,76 |
| Şubat 2017 | %0,81 | %10,13 | %7,88 |
| Mart 2017 | %1,02 | %11,29 | %8,21 |
| Nisan 2017 | %1,31 | %11,87 | %8,66 |
| Mayıs 2017 | %0,45 | %11,72 | %9,09 |
| Haziran 2017 | %-0,27 | %10,90 | %9,36 |
| Temmuz 2017 | %0,15 | %9,79 | %9,44 |
| Ağustos 2017 | %0,52 | %10,68 | %9,66 |
| Eylül 2017 | %0,65 | %11,20 | %9,98 |
| Ekim 2017 | %2,08 | %11,90 | %10,37 |
| Kasım 2017 | %1,49 | %12,98 | %10,87 |
| Aralık 2017 | %0,69 | %11,92 | %11,14 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.