Şubat 2015 Enflasyonu
Şubat 2015'da tüketici fiyatları aylık %0,71 değişti; yıllık enflasyon %7,55, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,77 oldu.
Harcama gruplarında Şubat 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,59 | %13,70 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,44 | %3,91 |
| Giyim ve ayakkabı | %-6,58 | %7,40 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,46 | %7,50 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,23 | %7,37 |
| Sağlık | %0,82 | %8,29 |
| Ulaştırma | %1,75 | %-1,35 |
| Bilgi ve iletişim | %0,58 | %3,00 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,40 | %8,15 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,07 | %7,96 |
| Lokanta ve konaklama | %1,06 | %12,66 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,85 | %-0,62 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,58 | %10,18 |
"Aylık" bir önceki aya (Ocak 2015 → Şubat 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2014 → Şubat 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mart 2014 – Şubat 2015 ortalamasının Mart 2013 – Şubat 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.