Mayıs 2015 Enflasyonu
Mayıs 2015'da tüketici fiyatları aylık %0,56 değişti; yıllık enflasyon %8,09, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,45 oldu.
Harcama gruplarında Mayıs 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-2,68 | %12,81 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %4,08 |
| Giyim ve ayakkabı | %10,06 | %5,99 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,46 | %8,32 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,82 | %7,84 |
| Sağlık | %0,24 | %6,96 |
| Ulaştırma | %1,74 | %1,85 |
| Bilgi ve iletişim | %0,13 | %3,39 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,23 | %8,12 |
| Eğitim hizmetleri | %0,46 | %7,32 |
| Lokanta ve konaklama | %1,20 | %13,44 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %3,24 | %4,13 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,25 | %11,48 |
"Aylık" bir önceki aya (Nisan 2015 → Mayıs 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mayıs 2014 → Mayıs 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Haziran 2014 – Mayıs 2015 ortalamasının Haziran 2013 – Mayıs 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.