Eylül 2015 Enflasyonu
Eylül 2015'da tüketici fiyatları aylık %0,89 değişti; yıllık enflasyon %7,95, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,80 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,24 | %10,73 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,35 | %5,67 |
| Giyim ve ayakkabı | %-2,76 | %4,38 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,58 | %8,27 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,17 | %9,43 |
| Sağlık | %1,08 | %7,42 |
| Ulaştırma | %1,90 | %2,51 |
| Bilgi ve iletişim | %0,76 | %3,96 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,71 | %9,41 |
| Eğitim hizmetleri | %0,88 | %5,90 |
| Lokanta ve konaklama | %0,97 | %13,99 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %5,93 | %28,98 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,10 | %11,64 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2015 → Eylül 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2014 → Eylül 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2014 – Eylül 2015 ortalamasının Ekim 2013 – Eylül 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.