2021 Enflasyon Oranları
2021 yılında yıllık TÜFE Aralık 2021 itibarıyla %36,08 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %36,08, en düşük %14,97 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | %1,68 | %14,97 | %12,53 |
| Şubat 2021 | %0,91 | %15,61 | %12,81 |
| Mart 2021 | %1,08 | %16,19 | %13,18 |
| Nisan 2021 | %1,68 | %17,14 | %13,70 |
| Mayıs 2021 | %0,89 | %16,59 | %14,13 |
| Haziran 2021 | %1,94 | %17,53 | %14,55 |
| Temmuz 2021 | %1,80 | %18,95 | %15,15 |
| Ağustos 2021 | %1,12 | %19,25 | %15,78 |
| Eylül 2021 | %1,25 | %19,58 | %16,42 |
| Ekim 2021 | %2,39 | %19,89 | %17,09 |
| Kasım 2021 | %3,51 | %21,31 | %17,71 |
| Aralık 2021 | %13,58 | %36,08 | %19,60 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.