Gayrimenkul
Konut ve ticari mülk fiyat endeksleri, il il kiralar ve satışlar — iş yeri kiralama, satın alma ve yatırım kararlarının veri zemini.
Aynı dönemde yıllık değişim: konut fiyatları %25,02 · tüketici fiyatları (TÜFE) %31,51 — enflasyon verileri.
Konut ve ticari — yıllık değişim (son 24 ay)
Bölgelere göre konut fiyat endeksi
| Bölge | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| TRB (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | %2,94 | %35,49 |
| TR9 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | %3,68 | %30,01 |
| TR10 (İstanbul) | %2,71 | %27,75 |
| TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | %3,23 | %26,85 |
| TR51 (Ankara) | %2,21 | %26,64 |
| TR7 (Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Yozgat) | %0,35 | %26,21 |
| TRC (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | %2,15 | %25,70 |
| TR62 (Adana, Mersin) | %1,82 | %25,50 |
| Türkiye | %1,48 | %25,02 |
| TR8 (Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | %0,27 | %24,88 |
| TRA (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | %2,43 | %24,73 |
| TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce) | %1,72 | %24,68 |
| TR61 (Antalya, Burdur, Isparta) | %0,46 | %23,55 |
| TR31 (İzmir) | %-0,51 | %23,14 |
| TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | %0,64 | %22,57 |
| TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) | %0,51 | %20,24 |
| TR52 (Konya, Karaman) | %-1,06 | %17,72 |
| TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | %0,59 | %17,70 |
| TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) | %0,14 | %17,37 |
| TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | %-2,09 | %16,36 |
Sık sorulanlar
KFE neyi ölçer, ilan fiyatlarından farkı ne?
Konut Fiyat Endeksi, bankalarca yaptırılan gerçek değerleme raporlarından hesaplanır — ilan sitelerindeki istenen fiyatlardan değil. Bu yüzden piyasanın gerçekleşen seviyesine ilan verilerinden daha yakındır.
Ticari gayrimenkul endeksi (TGFE) hangi mülkleri kapsar?
Dükkân, ofis gibi ticari mülklerin değerleme temelli fiyat endeksidir; Türkiye geneli ile İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı yayımlanır. İş yeri kiralayacak ya da satın alacak firmalar için referans seridir.
Kira artışımı bu sayfadaki verilerle mi hesaplayacağım?
Hayır — buradaki kira serisi piyasanın SEVİYESİNİ (TL/m²) gösterir. Mevcut sözleşmenizdeki artışın TAVANI ise TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır (TBK m.344); onu kira artışı aracı güncel oranla hesaplar.
Kaynak: TCMB Konut Fiyat Endeksi, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve Konut Birim Kiraları; TÜİK Konut/İş Yeri Satış İstatistikleri — EVDS servisi üzerinden. Son veri: Temmuz 2026.