Gayrimenkul
Konut ve ticari mülk fiyat endeksleri, il il kiralar ve satışlar — iş yeri kiralama, satın alma ve yatırım kararlarının veri zemini.
Aynı dönemde yıllık değişim: konut fiyatları %22,34 · tüketici fiyatları (TÜFE) %29,73 — enflasyon verileri.
Konut ve ticari — yıllık değişim (son 24 ay)
Bölgelere göre konut fiyat endeksi
| Bölge | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| TR10 (İstanbul) | %1,98 | %26,79 |
| TR9 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | %0,83 | %26,20 |
| TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | %-0,02 | %23,96 |
| TRB (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | %-0,91 | %22,65 |
| TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce) | %2,62 | %22,63 |
| Türkiye | %1,22 | %22,34 |
| TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | %1,30 | %22,12 |
| TR51 (Ankara) | %0,13 | %22,03 |
| TR7 (Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Yozgat) | %1,30 | %21,95 |
| TR62 (Adana, Mersin) | %3,02 | %21,54 |
| TR31 (İzmir) | %1,00 | %20,97 |
| TR8 (Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | %0,12 | %20,20 |
| TRA (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | %1,76 | %20,09 |
| TR61 (Antalya, Burdur, Isparta) | %2,29 | %20,01 |
| TRC (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | %-0,55 | %19,78 |
| TR52 (Konya, Karaman) | %2,14 | %19,66 |
| TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | %1,22 | %19,33 |
| TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | %1,55 | %17,88 |
| TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) | %0,42 | %17,86 |
| TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) | %2,24 | %15,32 |
Sık sorulanlar
KFE neyi ölçer, ilan fiyatlarından farkı ne?
Konut Fiyat Endeksi, bankalarca yaptırılan gerçek değerleme raporlarından hesaplanır — ilan sitelerindeki istenen fiyatlardan değil. Bu yüzden piyasanın gerçekleşen seviyesine ilan verilerinden daha yakındır.
Ticari gayrimenkul endeksi (TGFE) hangi mülkleri kapsar?
Dükkân, ofis gibi ticari mülklerin değerleme temelli fiyat endeksidir; Türkiye geneli ile İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı yayımlanır. İş yeri kiralayacak ya da satın alacak firmalar için referans seridir.
Kira artışımı bu sayfadaki verilerle mi hesaplayacağım?
Hayır — buradaki kira serisi piyasanın SEVİYESİNİ (TL/m²) gösterir. Mevcut sözleşmenizdeki artışın TAVANI ise TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır (TBK m.344); onu kira artışı aracı güncel oranla hesaplar.
Kaynak: TCMB Konut Fiyat Endeksi, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve Konut Birim Kiraları; TÜİK Konut/İş Yeri Satış İstatistikleri — EVDS servisi üzerinden. Son veri: Eylül 2026.