2016 Enflasyon Oranları
2016 yılında yıllık TÜFE Aralık 2016 itibarıyla %8,53 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %9,58, en düşük %6,57 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2016 | %1,82 | %9,58 | %7,87 |
| Şubat 2016 | %-0,02 | %8,78 | %7,97 |
| Mart 2016 | %-0,04 | %7,46 | %7,96 |
| Nisan 2016 | %0,78 | %6,57 | %7,84 |
| Mayıs 2016 | %0,58 | %6,58 | %7,71 |
| Haziran 2016 | %0,47 | %7,64 | %7,74 |
| Temmuz 2016 | %1,16 | %8,79 | %7,91 |
| Ağustos 2016 | %-0,29 | %8,05 | %7,98 |
| Eylül 2016 | %0,18 | %7,28 | %7,92 |
| Ekim 2016 | %1,44 | %7,16 | %7,89 |
| Kasım 2016 | %0,52 | %7,00 | %7,79 |
| Aralık 2016 | %1,64 | %8,53 | %7,78 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.