Ekim 2015 Enflasyonu
Ekim 2015'da tüketici fiyatları aylık %1,55 değişti; yıllık enflasyon %7,58, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,69 oldu.
Harcama gruplarında Ekim 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,76 | %8,69 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,01 | %5,66 |
| Giyim ve ayakkabı | %11,43 | %5,78 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,81 | %6,05 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,40 | %10,74 |
| Sağlık | %0,41 | %7,11 |
| Ulaştırma | %1,38 | %4,11 |
| Bilgi ve iletişim | %0,48 | %4,52 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,06 | %9,49 |
| Eğitim hizmetleri | %1,03 | %6,43 |
| Lokanta ve konaklama | %0,67 | %13,77 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %7,48 | %38,47 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,77 | %11,65 |
"Aylık" bir önceki aya (Eylül 2015 → Ekim 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ekim 2014 → Ekim 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Kasım 2014 – Ekim 2015 ortalamasının Kasım 2013 – Ekim 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.