2018 Enflasyon Oranları
2018 yılında yıllık TÜFE Aralık 2018 itibarıyla %20,30 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %25,24, en düşük %10,23 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2018 | %1,02 | %10,35 | %11,23 |
| Şubat 2018 | %0,73 | %10,26 | %11,23 |
| Mart 2018 | %0,99 | %10,23 | %11,14 |
| Nisan 2018 | %1,87 | %10,85 | %11,06 |
| Mayıs 2018 | %1,62 | %12,15 | %11,10 |
| Haziran 2018 | %2,61 | %15,38 | %11,49 |
| Temmuz 2018 | %0,55 | %15,85 | %12,00 |
| Ağustos 2018 | %2,30 | %17,90 | %12,61 |
| Eylül 2018 | %6,30 | %24,52 | %13,75 |
| Ekim 2018 | %2,67 | %25,24 | %14,90 |
| Kasım 2018 | %-1,44 | %21,62 | %15,63 |
| Aralık 2018 | %-0,40 | %20,30 | %16,33 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.