Enflasyon
Tüketici ve üretici fiyatları, kira artış tavanı, harcama grupları ve beklentiler — endeksten türetilir, TÜİK'in açıkladığı oranlarla birebirdir.
Ağustos 2026'da tüketici fiyatları aylık %1,84 arttı; yıllık enflasyon %31,51 ile önceki aya göre geriledi (önceki: %31,75).
Bugün Eylül 2026;
açıklanmış en son veri Ağustos 2026 ayına ait —
TÜİK bir ayın enflasyonunu izleyen ayın başında açıklar.
Aylık değişim: Temmuz 2026 → Ağustos 2026 ·
Yıllık değişim: Ağustos 2025 → Ağustos 2026
12 aylık ortalama (kira tavanı):
Eylül 2025 – Ağustos 2026 ortalamasının,
Eylül 2024 – Ağustos 2025 ortalamasına göre değişimi. Yıllık değişimle
aynı şey değildir; TBK m.344 bu oranı arar.
Son 24 ay — yıllık değişim
| Ay | TÜFE aylık | TÜFE yıllık | Yİ-ÜFE yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,51 | %27,95 | ayrıntı → |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,75 | %27,83 | ayrıntı → |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,11 | %28,09 | ayrıntı → |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 | %28,93 | ayrıntı → |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %28,59 | ayrıntı → |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %28,08 | ayrıntı → |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,53 | %27,56 | ayrıntı → |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %27,17 | ayrıntı → |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 | %27,67 | ayrıntı → |
| Kasım 2025 | %0,86 | %31,07 | %27,23 | ayrıntı → |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 | %27,00 | ayrıntı → |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 | %26,59 | ayrıntı → |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 | %25,16 | ayrıntı → |
| Temmuz 2025 | %2,06 | %33,52 | %24,19 | ayrıntı → |
| Haziran 2025 | %1,37 | %35,05 | %24,45 | ayrıntı → |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 | %23,13 | ayrıntı → |
| Nisan 2025 | %3,00 | %37,86 | %22,50 | ayrıntı → |
| Mart 2025 | %2,46 | %38,10 | %23,50 | ayrıntı → |
| Şubat 2025 | %2,27 | %39,05 | %25,21 | ayrıntı → |
| Ocak 2025 | %5,03 | %42,12 | %27,20 | ayrıntı → |
| Aralık 2024 | %1,03 | %44,38 | %28,52 | ayrıntı → |
| Kasım 2024 | %2,24 | %47,09 | %29,47 | ayrıntı → |
| Ekim 2024 | %2,88 | %48,58 | %32,24 | ayrıntı → |
| Eylül 2024 | %2,97 | %49,39 | %33,09 | ayrıntı → |
Harcama grupları — yıllık değişimde uçlar
EN ÇOK ARTAN
EN AZ ARTAN
12 ay sonrası beklentiler
Sık sorulanlar
TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki fark nedir?
TÜFE tüketicinin ödediği fiyatları, Yİ-ÜFE üreticinin yurt içinde sattığı ürünlerin fabrika çıkış fiyatlarını izler. Maliyetleriniz Yİ-ÜFE'ye, müşterinizin alım gücü TÜFE'ye daha yakın hareket eder; sözleşmelerde hangisinin esas alınacağını sözleşme maddesi belirler.
Kira artış tavanı neden "12 aylık ortalama"?
Türk Borçlar Kanunu m.344, konut ve çatılı iş yeri kiralarında artışı bir önceki kira yılında TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıyla sınırlar — yıllık değişimle değil. Sözleşmenizde daha düşük oran varsa o geçerlidir; tereddütte müşavirinize danışın.
Yeni ayın verisi ne zaman açıklanır?
TÜİK enflasyonu genellikle izleyen ayın 3'ü civarında saat 10.00'da açıklar; bu sayfa aynı gün içinde kendiliğinden güncellenir. Beklenti anketleri gerçekleşmeden önce yayımlandığı için beklenti verisi bir ay ileride olabilir.
Kaynak: TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (2025=100) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100); veriler TCMB EVDS servisinden alınır. Değişim oranları endeksten türetilir ve TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır. Son veri: Ağustos 2026.