2024 Enflasyon Oranları
2024 yılında yıllık TÜFE Aralık 2024 itibarıyla %44,38 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %75,45, en düşük %44,38 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | %6,70 | %64,86 | %54,72 |
| Şubat 2024 | %4,53 | %67,07 | %55,91 |
| Mart 2024 | %3,16 | %68,50 | %57,50 |
| Nisan 2024 | %3,18 | %69,80 | %59,64 |
| Mayıs 2024 | %3,37 | %75,45 | %62,51 |
| Haziran 2024 | %1,64 | %71,60 | %65,07 |
| Temmuz 2024 | %3,23 | %61,78 | %65,93 |
| Ağustos 2024 | %2,47 | %51,97 | %64,91 |
| Eylül 2024 | %2,97 | %49,39 | %63,47 |
| Ekim 2024 | %2,88 | %48,58 | %62,02 |
| Kasım 2024 | %2,24 | %47,09 | %60,45 |
| Aralık 2024 | %1,03 | %44,38 | %58,51 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.