Nisan 2015 Enflasyonu
Nisan 2015'da tüketici fiyatları aylık %1,63 değişti; yıllık enflasyon %7,91, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,57 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,63 | %14,36 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %3,92 |
| Giyim ve ayakkabı | %12,30 | %5,15 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,41 | %8,21 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,35 | %6,79 |
| Sağlık | %0,29 | %7,75 |
| Ulaştırma | %0,41 | %-0,39 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,16 | %2,89 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,84 | %7,95 |
| Eğitim hizmetleri | %0,88 | %7,88 |
| Lokanta ve konaklama | %1,27 | %13,34 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %2,42 | %-0,68 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,68 | %11,83 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2015 → Nisan 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2014 → Nisan 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2014 – Nisan 2015 ortalamasının Mayıs 2013 – Nisan 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.