Ağustos 2015 Enflasyonu
Ağustos 2015'da tüketici fiyatları aylık %0,40 değişti; yıllık enflasyon %7,14, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,88 oldu.
Harcama gruplarında Ağustos 2015
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,31 | %9,71 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,35 | %4,13 |
| Giyim ve ayakkabı | %-4,32 | %4,72 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,35 | %8,18 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,22 | %8,60 |
| Sağlık | %0,37 | %6,72 |
| Ulaştırma | %-0,38 | %0,70 |
| Bilgi ve iletişim | %1,47 | %3,04 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,91 | %9,12 |
| Eğitim hizmetleri | %1,41 | %6,84 |
| Lokanta ve konaklama | %2,06 | %14,27 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %5,13 | %20,45 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,30 | %10,12 |
"Aylık" bir önceki aya (Temmuz 2015 → Ağustos 2015), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ağustos 2014 → Ağustos 2015) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Eylül 2014 – Ağustos 2015 ortalamasının Eylül 2013 – Ağustos 2014 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.