2007 Enflasyon Oranları
2007 yılında yıllık TÜFE Aralık 2007 itibarıyla %8,39 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %10,86, en düşük %6,90 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2007 | %1,00 | %9,93 | %9,76 |
| Şubat 2007 | %0,43 | %10,16 | %9,92 |
| Mart 2007 | %0,92 | %10,86 | %10,15 |
| Nisan 2007 | %1,20 | %10,72 | %10,30 |
| Mayıs 2007 | %0,50 | %9,23 | %10,24 |
| Haziran 2007 | %-0,24 | %8,60 | %10,11 |
| Temmuz 2007 | %-0,73 | %6,90 | %9,70 |
| Ağustos 2007 | %0,02 | %7,39 | %9,46 |
| Eylül 2007 | %1,03 | %7,13 | %9,17 |
| Ekim 2007 | %1,81 | %7,70 | %8,98 |
| Kasım 2007 | %1,95 | %8,40 | %8,86 |
| Aralık 2007 | %0,22 | %8,39 | %8,76 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.