Eylül 2007 Enflasyonu
Eylül 2007'da tüketici fiyatları aylık %1,03 değişti; yıllık enflasyon %7,13, on iki aylık ortalamalara göre değişim %9,17 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,29 | %11,76 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %10,07 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,62 | %5,19 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,96 | %8,99 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-1,26 | %3,23 |
| Sağlık | %0,08 | %2,54 |
| Ulaştırma | %0,58 | %3,55 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,59 | %-5,46 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,60 | %6,63 |
| Eğitim hizmetleri | %2,28 | %6,23 |
| Lokanta ve konaklama | %1,07 | %9,37 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-1,49 | %9,71 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,15 | %2,04 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2007 → Eylül 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2006 → Eylül 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2006 – Eylül 2007 ortalamasının Ekim 2005 – Eylül 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.