Ağustos 2007 Enflasyonu
Ağustos 2007'da tüketici fiyatları aylık %0,02 değişti; yıllık enflasyon %7,39, on iki aylık ortalamalara göre değişim %9,46 oldu.
Harcama gruplarında Ağustos 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,69 | %12,39 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %10,23 |
| Giyim ve ayakkabı | %-7,13 | %6,01 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,70 | %9,06 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-0,04 | %6,26 |
| Sağlık | %0,13 | %4,22 |
| Ulaştırma | %-0,10 | %1,22 |
| Bilgi ve iletişim | %-2,36 | %-5,06 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,76 | %8,58 |
| Eğitim hizmetleri | %0,26 | %7,66 |
| Lokanta ve konaklama | %0,71 | %10,30 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,40 | %8,25 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,66 | %0,05 |
"Aylık" bir önceki aya (Temmuz 2007 → Ağustos 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ağustos 2006 → Ağustos 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Eylül 2006 – Ağustos 2007 ortalamasının Eylül 2005 – Ağustos 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.