Mart 2007 Enflasyonu
Mart 2007'da tüketici fiyatları aylık %0,92 değişti; yıllık enflasyon %10,86, on iki aylık ortalamalara göre değişim %10,15 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,62 | %12,94 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %7,22 | %10,17 |
| Giyim ve ayakkabı | %-0,28 | %4,19 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,40 | %12,92 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,77 | %11,94 |
| Sağlık | %0,27 | %7,61 |
| Ulaştırma | %1,27 | %10,09 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,72 | %0,49 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,28 | %17,97 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,10 | %7,54 |
| Lokanta ve konaklama | %0,83 | %13,08 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,90 | %8,83 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,16 | %12,02 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2007 → Mart 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2006 → Mart 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2006 – Mart 2007 ortalamasının Nisan 2005 – Mart 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.