Mayıs 2007 Enflasyonu
Mayıs 2007'da tüketici fiyatları aylık %0,50 değişti; yıllık enflasyon %9,23, on iki aylık ortalamalara göre değişim %10,24 oldu.
Harcama gruplarında Mayıs 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-1,66 | %10,64 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %10,18 |
| Giyim ve ayakkabı | %11,35 | %6,67 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,38 | %12,87 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,85 | %12,36 |
| Sağlık | %0,08 | %5,07 |
| Ulaştırma | %0,10 | %8,11 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,94 | %-1,81 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,71 | %11,36 |
| Eğitim hizmetleri | %0,41 | %7,92 |
| Lokanta ve konaklama | %0,86 | %10,92 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,40 | %8,52 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,91 | %1,26 |
"Aylık" bir önceki aya (Nisan 2007 → Mayıs 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mayıs 2006 → Mayıs 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Haziran 2006 – Mayıs 2007 ortalamasının Haziran 2005 – Mayıs 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.