Ekim 2007 Enflasyonu
Ekim 2007'da tüketici fiyatları aylık %1,81 değişti; yıllık enflasyon %7,70, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,98 oldu.
Harcama gruplarında Ekim 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,42 | %14,71 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %10,06 |
| Giyim ve ayakkabı | %8,21 | %3,80 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,66 | %8,32 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,26 | %3,14 |
| Sağlık | %0,07 | %2,40 |
| Ulaştırma | %-0,39 | %3,07 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,13 | %-5,29 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,68 | %4,74 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,19 | %6,07 |
| Lokanta ve konaklama | %1,54 | %9,73 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %4,82 | %14,08 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,75 | %3,00 |
"Aylık" bir önceki aya (Eylül 2007 → Ekim 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ekim 2006 → Ekim 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Kasım 2006 – Ekim 2007 ortalamasının Kasım 2005 – Ekim 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.