Şubat 2007 Enflasyonu
Şubat 2007'da tüketici fiyatları aylık %0,43 değişti; yıllık enflasyon %10,16, on iki aylık ortalamalara göre değişim %9,92 oldu.
Harcama gruplarında Şubat 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,61 | %13,70 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %2,51 | %2,91 |
| Giyim ve ayakkabı | %-6,47 | %1,43 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,50 | %13,16 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,75 | %9,53 |
| Sağlık | %0,45 | %7,72 |
| Ulaştırma | %0,64 | %9,01 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,34 | %0,30 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,43 | %17,08 |
| Eğitim hizmetleri | %0,08 | %7,80 |
| Lokanta ve konaklama | %0,63 | %13,03 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,46 | %6,87 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,33 | %11,87 |
"Aylık" bir önceki aya (Ocak 2007 → Şubat 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2006 → Şubat 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mart 2006 – Şubat 2007 ortalamasının Mart 2005 – Şubat 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.