Nisan 2007 Enflasyonu
Nisan 2007'da tüketici fiyatları aylık %1,20 değişti; yıllık enflasyon %10,72, on iki aylık ortalamalara göre değişim %10,30 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,94 | %13,31 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,03 | %10,17 |
| Giyim ve ayakkabı | %11,31 | %6,22 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,28 | %13,00 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-0,40 | %10,81 |
| Sağlık | %0,28 | %7,61 |
| Ulaştırma | %0,86 | %9,58 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,54 | %0,45 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,28 | %14,35 |
| Eğitim hizmetleri | %0,35 | %7,79 |
| Lokanta ve konaklama | %0,54 | %12,39 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,58 | %8,19 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,37 | %8,65 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2007 → Nisan 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2006 → Nisan 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2006 – Nisan 2007 ortalamasının Mayıs 2005 – Nisan 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.