Kasım 2007 Enflasyonu
Kasım 2007'da tüketici fiyatları aylık %1,95 değişti; yıllık enflasyon %8,40, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,86 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,55 | %12,29 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %6,51 | %17,21 |
| Giyim ve ayakkabı | %4,30 | %3,30 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %3,99 | %11,20 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,43 | %4,08 |
| Sağlık | %-0,67 | %1,54 |
| Ulaştırma | %2,39 | %5,82 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,22 | %-4,98 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,00 | %6,60 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,12 | %6,05 |
| Lokanta ve konaklama | %1,49 | %10,58 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,84 | %13,27 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,40 | %4,40 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2007 → Kasım 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2006 → Kasım 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2006 – Kasım 2007 ortalamasının Aralık 2005 – Kasım 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.