Ocak 2007 Enflasyonu
Ocak 2007'da tüketici fiyatları aylık %1,00 değişti; yıllık enflasyon %9,93, on iki aylık ortalamalara göre değişim %9,76 oldu.
Harcama gruplarında Ocak 2007
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %4,44 | %14,60 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %0,39 |
| Giyim ve ayakkabı | %-8,43 | %-0,47 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,18 | %13,96 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,10 | %6,96 |
| Sağlık | %0,66 | %7,95 |
| Ulaştırma | %0,18 | %8,48 |
| Bilgi ve iletişim | %1,40 | %0,12 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,04 | %15,41 |
| Eğitim hizmetleri | %0,00 | %7,69 |
| Lokanta ve konaklama | %1,13 | %13,65 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %2,49 | %10,70 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,00 | %11,23 |
"Aylık" bir önceki aya (Aralık 2006 → Ocak 2007), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ocak 2006 → Ocak 2007) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Şubat 2006 – Ocak 2007 ortalamasının Şubat 2005 – Ocak 2006 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.