Eylül 2021 Enflasyonu
Eylül 2021'da tüketici fiyatları aylık %1,25 değişti; yıllık enflasyon %19,58, on iki aylık ortalamalara göre değişim %16,42 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,50 | %28,79 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,05 | %1,80 |
| Giyim ve ayakkabı | %-0,16 | %7,32 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,34 | %20,99 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %3,34 | %23,26 |
| Sağlık | %0,52 | %17,47 |
| Ulaştırma | %0,53 | %20,02 |
| Bilgi ve iletişim | %0,49 | %6,73 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,39 | %12,72 |
| Eğitim hizmetleri | %5,15 | %16,53 |
| Lokanta ve konaklama | %2,22 | %23,27 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,74 | %2,39 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,56 | %14,52 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2021 → Eylül 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2020 → Eylül 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2020 – Eylül 2021 ortalamasının Ekim 2019 – Eylül 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.