Ekim 2021 Enflasyonu
Ekim 2021'da tüketici fiyatları aylık %2,39 değişti; yıllık enflasyon %19,89, on iki aylık ortalamalara göre değişim %17,09 oldu.
Harcama gruplarında Ekim 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,92 | %27,41 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %5,97 | %7,88 |
| Giyim ve ayakkabı | %7,56 | %8,08 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,29 | %21,32 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %2,25 | %23,01 |
| Sağlık | %0,65 | %17,19 |
| Ulaştırma | %2,41 | %20,49 |
| Bilgi ve iletişim | %0,89 | %7,08 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,60 | %13,10 |
| Eğitim hizmetleri | %0,17 | %16,73 |
| Lokanta ve konaklama | %2,31 | %25,23 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %3,45 | %4,75 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,70 | %14,08 |
"Aylık" bir önceki aya (Eylül 2021 → Ekim 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ekim 2020 → Ekim 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Kasım 2020 – Ekim 2021 ortalamasının Kasım 2019 – Ekim 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.