Kasım 2021 Enflasyonu
Kasım 2021'da tüketici fiyatları aylık %3,51 değişti; yıllık enflasyon %21,31, on iki aylık ortalamalara göre değişim %17,71 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,92 | %27,11 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,03 | %7,91 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,70 | %8,33 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %3,12 | %23,81 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %3,42 | %25,10 |
| Sağlık | %0,88 | %17,29 |
| Ulaştırma | %6,24 | %22,58 |
| Bilgi ve iletişim | %0,63 | %7,00 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %3,19 | %15,52 |
| Eğitim hizmetleri | %0,08 | %17,04 |
| Lokanta ve konaklama | %4,10 | %28,90 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %5,54 | %9,74 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %5,47 | %18,92 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2021 → Kasım 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2020 → Kasım 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2020 – Kasım 2021 ortalamasının Aralık 2019 – Kasım 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.