Ocak 2021 Enflasyonu
Ocak 2021'da tüketici fiyatları aylık %1,68 değişti; yıllık enflasyon %14,97, on iki aylık ortalamalara göre değişim %12,53 oldu.
Harcama gruplarında Ocak 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,48 | %18,12 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,67 | %1,35 |
| Giyim ve ayakkabı | %-4,37 | %2,12 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %3,01 | %11,57 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %2,91 | %23,30 |
| Sağlık | %4,25 | %16,99 |
| Ulaştırma | %1,21 | %21,15 |
| Bilgi ve iletişim | %0,45 | %7,89 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,38 | %8,39 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,03 | %6,13 |
| Lokanta ve konaklama | %1,56 | %12,89 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %2,55 | %1,66 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,60 | %25,84 |
"Aylık" bir önceki aya (Aralık 2020 → Ocak 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ocak 2020 → Ocak 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Şubat 2020 – Ocak 2021 ortalamasının Şubat 2019 – Ocak 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.