Mart 2021 Enflasyonu
Mart 2021'da tüketici fiyatları aylık %1,08 değişti; yıllık enflasyon %16,19, on iki aylık ortalamalara göre değişim %13,18 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,13 | %17,44 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,04 | %2,87 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,72 | %7,43 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,70 | %12,19 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,54 | %23,69 |
| Sağlık | %3,70 | %19,17 |
| Ulaştırma | %0,00 | %24,49 |
| Bilgi ve iletişim | %0,67 | %9,24 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %3,10 | %9,03 |
| Eğitim hizmetleri | %2,77 | %8,33 |
| Lokanta ve konaklama | %2,60 | %15,39 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-1,40 | %0,81 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,22 | %22,53 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2021 → Mart 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2020 → Mart 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2020 – Mart 2021 ortalamasının Nisan 2019 – Mart 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.