Mayıs 2021 Enflasyonu
Mayıs 2021'da tüketici fiyatları aylık %0,89 değişti; yıllık enflasyon %16,59, on iki aylık ortalamalara göre değişim %14,13 oldu.
Harcama gruplarında Mayıs 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,29 | %17,04 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,01 | %2,90 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,76 | %5,75 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,76 | %14,09 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,75 | %21,81 |
| Sağlık | %0,30 | %19,30 |
| Ulaştırma | %2,53 | %27,99 |
| Bilgi ve iletişim | %0,31 | %9,36 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-1,72 | %8,73 |
| Eğitim hizmetleri | %0,60 | %10,57 |
| Lokanta ve konaklama | %0,95 | %17,73 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,70 | %1,15 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,71 | %18,76 |
"Aylık" bir önceki aya (Nisan 2021 → Mayıs 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mayıs 2020 → Mayıs 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Haziran 2020 – Mayıs 2021 ortalamasının Haziran 2019 – Mayıs 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.