Nisan 2021 Enflasyonu
Nisan 2021'da tüketici fiyatları aylık %1,68 değişti; yıllık enflasyon %17,14, on iki aylık ortalamalara göre değişim %13,70 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,13 | %16,98 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,73 | %3,60 |
| Giyim ve ayakkabı | %7,57 | %11,03 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,95 | %13,62 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-0,04 | %22,30 |
| Sağlık | %0,56 | %19,20 |
| Ulaştırma | %1,66 | %28,87 |
| Bilgi ve iletişim | %0,24 | %10,54 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,98 | %11,34 |
| Eğitim hizmetleri | %2,09 | %10,21 |
| Lokanta ve konaklama | %1,35 | %16,81 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-1,37 | %0,12 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,11 | %19,17 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2021 → Nisan 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2020 → Nisan 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2020 – Nisan 2021 ortalamasının Mayıs 2019 – Nisan 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.