Şubat 2021 Enflasyonu
Şubat 2021'da tüketici fiyatları aylık %0,91 değişti; yıllık enflasyon %15,61, on iki aylık ortalamalara göre değişim %12,81 oldu.
Harcama gruplarında Şubat 2021
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,57 | %18,40 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,13 | %2,87 |
| Giyim ve ayakkabı | %-0,92 | %6,31 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,61 | %11,71 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,31 | %23,79 |
| Sağlık | %3,00 | %18,11 |
| Ulaştırma | %0,47 | %22,17 |
| Bilgi ve iletişim | %0,48 | %8,70 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-1,65 | %6,71 |
| Eğitim hizmetleri | %0,86 | %6,13 |
| Lokanta ve konaklama | %1,32 | %13,44 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-2,64 | %0,08 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-2,36 | %21,58 |
"Aylık" bir önceki aya (Ocak 2021 → Şubat 2021), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2020 → Şubat 2021) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mart 2020 – Şubat 2021 ortalamasının Mart 2019 – Şubat 2020 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.