Eylül 2016 Enflasyonu
Eylül 2016'da tüketici fiyatları aylık %0,18 değişti; yıllık enflasyon %7,28, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,92 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,70 | %4,16 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %22,61 |
| Giyim ve ayakkabı | %-3,49 | %7,03 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,42 | %6,64 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,12 | %7,14 |
| Sağlık | %0,21 | %9,65 |
| Ulaştırma | %2,64 | %7,52 |
| Bilgi ve iletişim | %0,08 | %3,18 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,44 | %4,74 |
| Eğitim hizmetleri | %1,98 | %10,37 |
| Lokanta ve konaklama | %0,67 | %8,31 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,38 | %36,90 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,33 | %8,53 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2016 → Eylül 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2015 → Eylül 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2015 – Eylül 2016 ortalamasının Ekim 2014 – Eylül 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.