Ekim 2016 Enflasyonu
Ekim 2016'da tüketici fiyatları aylık %1,44 değişti; yıllık enflasyon %7,16, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,89 oldu.
Harcama gruplarında Ekim 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,76 | %5,20 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,01 | %22,61 |
| Giyim ve ayakkabı | %10,43 | %6,07 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %-0,23 | %5,53 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,59 | %6,28 |
| Sağlık | %0,18 | %9,39 |
| Ulaştırma | %1,96 | %8,13 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,20 | %2,49 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-1,37 | %3,25 |
| Eğitim hizmetleri | %0,31 | %9,58 |
| Lokanta ve konaklama | %0,70 | %8,33 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,30 | %27,76 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,43 | %8,16 |
"Aylık" bir önceki aya (Eylül 2016 → Ekim 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ekim 2015 → Ekim 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Kasım 2015 – Ekim 2016 ortalamasının Kasım 2014 – Ekim 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.