Ağustos 2016 Enflasyonu
Ağustos 2016'da tüketici fiyatları aylık %-0,29 değişti; yıllık enflasyon %8,05, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,98 oldu.
Harcama gruplarında Ağustos 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-1,92 | %6,19 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %3,44 | %23,03 |
| Giyim ve ayakkabı | %-4,69 | %7,84 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,48 | %6,81 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,26 | %8,25 |
| Sağlık | %0,38 | %10,60 |
| Ulaştırma | %0,19 | %6,74 |
| Bilgi ve iletişim | %0,03 | %3,88 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,73 | %5,95 |
| Eğitim hizmetleri | %2,61 | %9,18 |
| Lokanta ve konaklama | %0,82 | %8,63 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,37 | %45,58 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,52 | %10,44 |
"Aylık" bir önceki aya (Temmuz 2016 → Ağustos 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ağustos 2015 → Ağustos 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Eylül 2015 – Ağustos 2016 ortalamasının Eylül 2014 – Ağustos 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.