Mart 2016 Enflasyonu
Mart 2016'da tüketici fiyatları aylık %-0,04 değişti; yıllık enflasyon %7,46, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,96 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-1,53 | %4,58 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %12,79 |
| Giyim ve ayakkabı | %0,35 | %9,03 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,17 | %6,62 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,61 | %11,11 |
| Sağlık | %1,21 | %9,43 |
| Ulaştırma | %0,77 | %6,21 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,16 | %2,86 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,08 | %8,63 |
| Eğitim hizmetleri | %0,47 | %6,94 |
| Lokanta ve konaklama | %0,65 | %12,26 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %2,42 | %65,59 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,70 | %11,20 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2016 → Mart 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2015 → Mart 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2015 – Mart 2016 ortalamasının Nisan 2014 – Mart 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.