Kasım 2016 Enflasyonu
Kasım 2016'da tüketici fiyatları aylık %0,52 değişti; yıllık enflasyon %7,00, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,79 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,58 | %3,55 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %22,61 |
| Giyim ve ayakkabı | %3,89 | %4,59 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,86 | %5,87 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-0,13 | %5,44 |
| Sağlık | %0,05 | %9,16 |
| Ulaştırma | %0,48 | %9,49 |
| Bilgi ve iletişim | %0,68 | %2,84 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,61 | %6,08 |
| Eğitim hizmetleri | %0,10 | %9,50 |
| Lokanta ve konaklama | %0,49 | %8,50 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,54 | %19,57 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,29 | %10,19 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2016 → Kasım 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2015 → Kasım 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2015 – Kasım 2016 ortalamasının Aralık 2014 – Kasım 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.