Nisan 2016 Enflasyonu
Nisan 2016'da tüketici fiyatları aylık %0,78 değişti; yıllık enflasyon %6,57, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,84 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-1,48 | %1,38 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,06 | %12,84 |
| Giyim ve ayakkabı | %12,60 | %9,32 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,37 | %6,58 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,71 | %10,40 |
| Sağlık | %0,42 | %9,58 |
| Ulaştırma | %0,61 | %6,43 |
| Bilgi ve iletişim | %0,05 | %3,08 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,93 | %9,81 |
| Eğitim hizmetleri | %0,87 | %6,93 |
| Lokanta ve konaklama | %0,45 | %11,35 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %3,16 | %66,79 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,07 | %9,29 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2016 → Nisan 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2015 → Nisan 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2015 – Nisan 2016 ortalamasının Mayıs 2014 – Nisan 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.