Ocak 2016 Enflasyonu
Ocak 2016'da tüketici fiyatları aylık %1,82 değişti; yıllık enflasyon %9,58, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,87 oldu.
Harcama gruplarında Ocak 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %4,29 | %11,69 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %9,60 | %11,17 |
| Giyim ve ayakkabı | %-6,71 | %9,31 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,70 | %7,32 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,83 | %10,77 |
| Sağlık | %2,42 | %8,14 |
| Ulaştırma | %0,45 | %7,39 |
| Bilgi ve iletişim | %0,97 | %4,04 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,14 | %11,74 |
| Eğitim hizmetleri | %0,08 | %6,46 |
| Lokanta ve konaklama | %1,08 | %13,42 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %5,55 | %57,33 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,22 | %10,69 |
"Aylık" bir önceki aya (Aralık 2015 → Ocak 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ocak 2015 → Ocak 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Şubat 2015 – Ocak 2016 ortalamasının Şubat 2014 – Ocak 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.