Şubat 2016 Enflasyonu
Şubat 2016'da tüketici fiyatları aylık %-0,02 değişti; yıllık enflasyon %8,78, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,97 oldu.
Harcama gruplarında Şubat 2016
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,04 | %8,83 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %1,00 | %12,78 |
| Giyim ve ayakkabı | %-6,16 | %9,80 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,36 | %7,22 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,49 | %11,06 |
| Sağlık | %1,80 | %9,20 |
| Ulaştırma | %0,75 | %6,35 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,17 | %3,27 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,68 | %9,44 |
| Eğitim hizmetleri | %0,11 | %6,65 |
| Lokanta ve konaklama | %0,79 | %13,12 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %3,79 | %61,91 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,21 | %11,39 |
"Aylık" bir önceki aya (Ocak 2016 → Şubat 2016), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2015 → Şubat 2016) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mart 2015 – Şubat 2016 ortalamasının Mart 2014 – Şubat 2015 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.